導航中醫(yī)藥

 找回密碼
 注冊
作者 回復/查看 最后發(fā)表
截至1月28日24時,國家衛(wèi)生健康委收到31個。▍^(qū)、市)累計報告確診病例5974例 dffaaoo 2020-1-29 0230 dffaaoo 2020-1-29 20:11
全國新冠肺炎疑似病例新增數(shù)首次出現(xiàn)下降 dffaaoo 2020-1-28 7426 dffaaoo 2020-1-29 20:09
截至1月29日18時,全國確診新型冠狀病毒肺炎病例6078例 dffaaoo 2020-1-29 0193 dffaaoo 2020-1-29 20:00
北京疫情有轉(zhuǎn)入擴散期跡象 疫情高發(fā)區(qū)來京人員將需報告 dffaaoo 2020-1-29 1327 dffaaoo 2020-1-29 19:57
專家組成員李蘭娟:最怕不知道的隱性感染者 dffaaoo 2020-1-29 1255 dffaaoo 2020-1-29 19:53
全國新冠肺炎確診的病例數(shù)據(jù)首次大幅度下降 dffaaoo 2020-1-29 1265 dffaaoo 2020-1-29 18:44
確認人數(shù)超過非典!專家:無需對病例數(shù)過于恐慌 dffaaoo 2020-1-29 3384 dffaaoo 2020-1-29 16:57
最新!鐘南山訪談:疫情1周或10天左右達高峰 不會大規(guī)模增加 dffaaoo 2020-1-28 0204 dffaaoo 2020-1-28 22:25
世衛(wèi)組織最新報告:病毒對全球造成高風險 dffaaoo 2020-1-28 0217 dffaaoo 2020-1-28 15:27
有媒體稱感染病例在10萬左右,衛(wèi)健委回應 dffaaoo 2020-1-28 0257 dffaaoo 2020-1-28 11:52
30個。▍^(qū)、市)累計報告確診病例4515例,現(xiàn)有重癥病例976例, dffaaoo 2020-1-28 0237 dffaaoo 2020-1-28 10:51
關(guān)于中醫(yī)體質(zhì)相關(guān)問題匯集 attach_img agree  ...2 杏林童子 2020-1-25 153072 杏林童子 2020-1-26 14:10
我的體質(zhì)分類觀 agree ygmingabc 2020-1-26 0344 ygmingabc 2020-1-26 10:55
【面對肺炎疫情,中西醫(yī)團結(jié)并肩】首屆全國名中醫(yī)倡導  ...2 yanshoufeng 2020-1-22 175335 yanshoufeng 2020-1-25 20:14
中醫(yī)辨證的證有疾病之證和體質(zhì)之證兩類 agree  ...23 杏林童子 2020-1-22 217551 杏林童子 2020-1-23 21:07
回復 ygmingabc 2020-1-23 1425 中西醫(yī)融合觀 2020-1-23 16:16
王氏體質(zhì)學偏離了中醫(yī)理論的指導  ...2 ygmingabc 2019-12-23 113206 周現(xiàn)強 2020-1-22 07:49
病理表現(xiàn)是疾病和證候才會有的 ygmingabc 2020-1-21 1472 dffaaoo 2020-1-21 17:47
任何學科沒有了批評進步也就減慢了  ...2 仁海中西醫(yī) 2020-1-18 163400 dffaaoo 2020-1-19 23:50
秘方芻議 agree 草木沉香 2020-1-15 0368 草木沉香 2020-1-15 17:14
下一頁 »

快速發(fā)帖

還可輸入 80 個字符
您需要登錄后才可以發(fā)帖 登錄 | 注冊

本版積分規(guī)則

QQ|Archiver|手機版|導航中醫(yī)藥 ( 官方QQ群:110873141 )

GMT+8, 2025-10-24 02:35 , Processed in 0.042359 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回頂部 返回版塊